Aluminium Profile Turkey
Standard Aluminium Profiles
Standard Aluminium Profiles
With our comprehensive range of standard aluminium profiles, we manufacture to meet the demanding requirements of various sectors, from construction to mechanical engineering. With over 30 years of experience in the aluminum industry, we offer high-quality extruded products that combine durability with competitive pricing. Our standard profiles are manufactured using premium quality aluminium, ensuring excellent surface finish and structural integrity for every project.
Our production line includes a wide variety of profiles, including round, square, rectangular, T-shaped, angled (unequal), equal-angled, U-shaped, flat bar, round bar, and square bar. All profiles are manufactured according to international standards, with various alloy and tempering options available.
Whether you require a raw surface, anodized, or powder-coated finish, the choice is yours. We consider customer expectations.
Homogeneity is crucial in processes such as machining, welding, or bending. The same properties must be ensured across all profiles and at every point within them. We achieve this through the quality of the alloy, the quality of the mold, and continuous quality control processes.
For more information about standard aluminium profiles, please contact our expert team.
Standard Round Tube Aluminium Profiles
| Profile No: | d (mm) | b (mm) | s (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 8 | 6 | 1 | 0,059 |
| 101 | 8 | 4 | 2 | 0,102 |
| 102 | 10 | 8 | 1 | 0,076 |
| 103 | 10 | 6 | 2 | 0,136 |
| 104 | 10 | 4 | 3 | 0,178 |
| 105 | 11 | 9 | 1 | 0,085 |
| 106 | 12 | 9 | 1,5 | 0,134 |
| 107 | 12 | 8 | 2 | 0,170 |
| 108 | 12,7 | 7,7 | 2,5 | 0,216 |
| 109 | 13 | 10 | 1,5 | 0,146 |
| 110 | 13 | 11 | 1 | 0,102 |
| 111 | 13 | 9 | 2 | 0,187 |
| 112 | 14 | 12 | 1 | 0,110 |
| 113 | 14 | 10 | 2 | 0,203 |
| 114 | 15 | 13 | 1 | 0,119 |
| 115 | 15 | 12 | 1,5 | 0,172 |
| 116 | 15 | 11 | 2 | 0,220 |
| 117 | 15 | 9 | 3 | 0,305 |
| 118 | 16 | 14 | 1 | 0,127 |
| 119 | 16 | 13 | 1,5 | 0,184 |
| 120 | 16 | 12 | 2 | 0,237 |
| 121 | 16 | 11 | 2,5 | 0,286 |
| 122 | 16 | 10 | 3 | 0,331 |
| 123 | 18 | 16 | 1 | 0,144 |
| 124 | 18 | 15 | 1,5 | 0,210 |
| 125 | 18 | 14 | 2 | 0,271 |
| 126 | 19 | 16 | 1,5 | 0,222 |
| 127 | 20 | 18 | 1 | 0,161 |
| 128 | 20 | 17 | 1,5 | 0,235 |
| 129 | 20 | 16 | 2 | 0,305 |
| 130 | 20 | 15 | 2,5 | 0,371 |
| 131 | 20 | 14 | 3 | 0,432 |
| 132 | 20 | 10 | 5 | 0,636 |
| 133 | 21,3 | 16,3 | 2,5 | 0,398 |
| 134 | 21,5 | 16,5 | 2,5 | 0,403 |
| 135 | 22 | 20 | 1 | 0,178 |
| 136 | 22 | 19 | 1,5 | 0,261 |
| 137 | 22 | 18 | 2 | 0,339 |
| 138 | 22 | 16 | 3 | 0,483 |
| 139 | 24 | 21 | 1,5 | 0,286 |
| 140 | 24 | 20 | 2 | 0,373 |
| 141 | 25 | 23 | 1 | 0,204 |
| 142 | 25 | 22 | 1,5 | 0,299 |
| 143 | 25 | 21 | 2 | 0,390 |
| 144 | 25 | 20 | 2,5 | 0,477 |
| 145 | 25 | 19 | 3 | 0,560 |
| 146 | 25 | 15 | 5 | 0,848 |
| 147 | 26,5 | 21,5 | 2,5 | 0,509 |
| 148 | 28 | 25 | 1,5 | 0,337 |
| 149 | 28 | 24 | 2 | 0,441 |
| 150 | 28,5 | 23,5 | 2,5 | 0,551 |
| 151 | 30 | 28 | 1 | 0,246 |
| 152 | 30 | 27 | 1,5 | 0,362 |
| 153 | 30 | 26 | 2 | 0,475 |
| 154 | 30 | 25 | 2,5 | 0,583 |
| 155 | 30 | 24 | 3 | 0,687 |
| 156 | 30 | 22 | 4 | 0,882 |
| 157 | 30 | 20 | 5 | 1,060 |
| 158 | 32 | 29 | 1,5 | 0,388 |
| 159 | 32 | 28 | 2 | 0,509 |
| 160 | 32 | 27 | 2,5 | 0,625 |
| 161 | 32 | 26 | 3 | 0,738 |
| 162 | 33 | 29 | 2 | 0,526 |
| 163 | 33,5 | 28,5 | 2,5 | 0,657 |
| 164 | 35 | 32 | 1,5 | 0,426 |
| 165 | 35 | 31 | 2 | 0,560 |
| 166 | 35 | 30 | 2,5 | 0,689 |
| 167 | 35 | 29 | 3 | 0,814 |
| 168 | 35 | 25 | 5 | 1,272 |
| 169 | 38 | 34 | 2 | 0,611 |
| 170 | 38 | 33 | 2,5 | 0,753 |
| 171 | 38 | 32 | 3 | 0,891 |
| 172 | 40 | 38 | 1 | 0,331 |
| 173 | 40 | 37 | 1,5 | 0,490 |
| 174 | 40 | 36 | 2 | 0,645 |
| 175 | 40 | 35 | 2,5 | 0,795 |
| 176 | 40 | 34 | 3 | 0,941 |
| 177 | 40 | 32 | 4 | 1,221 |
| 178 | 40 | 30 | 5 | 1,484 |
| 179 | 40,5 | 36,5 | 2 | 0,653 |
| 180 | 41 | 38 | 1,5 | 0,502 |
| 181 | 42 | 39 | 1,5 | 0,515 |
| 182 | 42 | 38 | 2 | 0,678 |
| 183 | 42 | 37 | 2,5 | 0,837 |
| 184 | 42 | 34 | 4 | 1,289 |
| 185 | 45 | 41 | 2 | 0,729 |
| 186 | 45 | 42 | 1,5 | 0,553 |
| 187 | 45 | 43 | 1 | 0,373 |
| 188 | 46 | 43 | 1,5 | 0,566 |
| 189 | 48 | 44 | 2 | 0,780 |
| 190 | 48 | 42 | 3 | 1,145 |
| 191 | 50 | 40 | 5 | 1,908 |
| 192 | 50 | 42 | 4 | 1,560 |
| 193 | 50 | 44 | 3 | 1,195 |
| 194 | 50 | 45 | 2,5 | 1,007 |
| 195 | 50 | 46 | 2 | 0,814 |
| 196 | 50 | 46,4 | 1,8 | 0,736 |
| 197 | 50 | 46,6 | 1,7 | 0,696 |
| 198 | 50 | 47 | 1,5 | 0,617 |
| 199 | 50 | 47,6 | 1,2 | 0,496 |
| 200 | 55 | 51 | 2 | 0,899 |
| 201 | 58 | 54 | 2 | 0,950 |
| 202 | 60 | 50 | 5 | 2,332 |
| 203 | 60 | 54 | 3 | 1,450 |
| 204 | 60 | 55 | 2,5 | 1,219 |
| 205 | 60 | 56 | 2 | 0,984 |
| 206 | 60 | 57 | 1,5 | 0,744 |
| 207 | 60 | 57,6 | 1,2 | 0,598 |
| 208 | 60 | 54 | 3 | 1,450 |
| 209 | 65 | 61 | 2 | 1,068 |
| 210 | 70 | 64 | 3 | 1,704 |
| 211 | 70 | 65 | 2,5 | 1,431 |
| 212 | 70 | 66 | 2 | 1,153 |
| 213 | 70 | 67 | 1,5 | 0,871 |
| 214 | 75 | 67 | 4 | 2,408 |
| 215 | 80 | 74 | 3 | 1,958 |
| 216 | 80 | 76 | 2 | 1,323 |
| 217 | 81,5 | 76,5 | 2,5 | 1,674 |
| 218 | 81,5 | 73,5 | 4 | 2,628 |
| 219 | 90 | 84 | 3 | 2,213 |
| 220 | 95 | 90 | 2,5 | 1,961 |
| 221 | 100 | 97 | 1,5 | 1,253 |
| 222 | 100 | 94 | 3 | 2,467 |
Standard Square Tube Aluminium Profiles
| Proile No: | a (mm) | s (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|
| 250 | 10 | 1 | 0,097 |
| 251 | 12 | 1 | 0,119 |
| 252 | 14 | 1 | 0,140 |
| 253 | 14 | 1,5 | 0,203 |
| 254 | 15 | 1 | 0,151 |
| 255 | 15 | 1,5 | 0,219 |
| 256 | 15 | 2 | 0,281 |
| 257 | 16 | 1 | 0,162 |
| 258 | 20 | 1 | 0,205 |
| 259 | 20 | 1,5 | 0,300 |
| 260 | 20 | 2 | 0,389 |
| 261 | 20 | 2,5 | 0,473 |
| 262 | 20 | 3 | 0,551 |
| 263 | 25 | 1,3 | 0,333 |
| 264 | 25 | 1,5 | 0,381 |
| 265 | 25 | 2 | 0,497 |
| 266 | 25 | 2,5 | 0,608 |
| 267 | 25 | 3 | 0,713 |
| 268 | 30 | 1,2 | 0,373 |
| 269 | 30 | 1,5 | 0,462 |
| 270 | 30 | 2 | 0,605 |
| 271 | 30 | 2,5 | 0,743 |
| 272 | 30 | 3 | 0,875 |
| 273 | 30 | 4 | 1,123 |
| 274 | 32 | 1,5 | 0,494 |
| 275 | 32 | 2 | 0,648 |
| 276 | 35 | 1,5 | 0,543 |
| 277 | 35 | 2 | 0,713 |
| 278 | 35 | 2,5 | 0,878 |
| 279 | 35 | 3 | 1,037 |
| 280 | 38 | 2 | 0,778 |
| 281 | 40 | 1,2 | 0,503 |
| 282 | 40 | 1,5 | 0,624 |
| 283 | 40 | 2 | 0,821 |
| 284 | 40 | 2,5 | 1,013 |
| 285 | 40 | 3 | 1,199 |
| 286 | 40 | 4 | 1,555 |
| 287 | 40 | 5 | 1,890 |
| 288 | 45 | 2 | 0,929 |
| 289 | 50 | 1,3 | 0,684 |
| 290 | 50 | 1,5 | 0,786 |
| 291 | 50 | 2 | 1,037 |
| 292 | 50 | 2,5 | 1,283 |
| 293 | 50 | 3 | 1,523 |
| 294 | 50 | 4 | 1,987 |
| 295 | 50 | 5 | 2,430 |
| 296 | 60 | 1,5 | 0,948 |
| 297 | 60 | 2 | 1,253 |
| 298 | 60 | 2,5 | 1,553 |
| 299 | 60 | 3 | 1,847 |
| 300 | 60 | 4 | 2,419 |
Standard Rectangular Aluminium Profiles
| Profile No: | a (mm) | b (mm) | s (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 25 | 17 | 1,2 | 0,257 |
| 321 | 25 | 17 | 1,5 | 0,316 |
| 322 | 25 | 20 | 2 | 0,443 |
| 323 | 30 | 10 | 1,5 | 0,300 |
| 324 | 30 | 15 | 1,2 | 0,275 |
| 325 | 30 | 15 | 1,5 | 0,340 |
| 326 | 30 | 15 | 2 | 0,443 |
| 327 | 30 | 20 | 1,1 | 0,284 |
| 328 | 30 | 20 | 1,3 | 0,333 |
| 329 | 30 | 20 | 1,5 | 0,381 |
| 330 | 30 | 20 | 1,6 | 0,404 |
| 331 | 30 | 20 | 2 | 0,497 |
| 332 | 30 | 25 | 1,5 | 0,421 |
| 333 | 35 | 20 | 1,5 | 0,421 |
| 334 | 40 | 15 | 1,5 | 0,421 |
| 335 | 40 | 20 | 1,2 | 0,373 |
| 336 | 40 | 20 | 1,3 | 0,403 |
| 337 | 40 | 20 | 1,5 | 0,462 |
| 338 | 40 | 20 | 2 | 0,605 |
| 339 | 40 | 20 | 2,5 | 0,743 |
| 340 | 40 | 20 | 3 | 0,875 |
| 341 | 40 | 25 | 1,5 | 0,502 |
| 342 | 40 | 25 | 2 | 0,659 |
| 343 | 40 | 30 | 1,5 | 0,543 |
| 344 | 40 | 30 | 2 | 0,713 |
| 345 | 40 | 30 | 2,5 | 0,878 |
| 346 | 40 | 30 | 3 | 1,037 |
| 347 | 45 | 20 | 1,5 | 0,502 |
| 348 | 45 | 25 | 1,5 | 0,543 |
| 349 | 45 | 25 | 2 | 0,713 |
| 350 | 48 | 20 | 1,5 | 0,526 |
| 351 | 50 | 15 | 1,5 | 0,502 |
| 352 | 50 | 15 | 2 | 0,659 |
| 353 | 50 | 20 | 1,2 | 0,439 |
| 354 | 50 | 20 | 1,5 | 0,543 |
| 355 | 50 | 20 | 2 | 0,713 |
| 356 | 50 | 20 | 2,5 | 0,878 |
| 357 | 50 | 20 | 3 | 1,037 |
| 358 | 50 | 25 | 1,5 | 0,583 |
| 359 | 50 | 25 | 2 | 0,767 |
| 360 | 50 | 30 | 2,5 | 1,013 |
| 361 | 50 | 30 | 3 | 1,199 |
| 362 | 50 | 40 | 1 | 0,475 |
| 363 | 50 | 40 | 1,5 | 0,705 |
| 364 | 50 | 40 | 2 | 0,929 |
| 365 | 50 | 40 | 2,5 | 1,148 |
| 366 | 50 | 40 | 3 | 1,361 |
| 367 | 60 | 20 | 1,5 | 0,624 |
| 368 | 60 | 20 | 2 | 0,821 |
| 369 | 60 | 30 | 1,5 | 0,705 |
| 370 | 60 | 30 | 2 | 0,929 |
| 371 | 60 | 30 | 2,5 | 1,148 |
| 372 | 60 | 40 | 1,5 | 0,786 |
| 373 | 60 | 40 | 2 | 1,037 |
| 374 | 60 | 40 | 2,5 | 1,283 |
| 375 | 60 | 40 | 3 | 1,523 |
| 376 | 60 | 40 | 4 | 1,987 |
| 377 | 65 | 40 | 1,3 | 0,721 |
| 378 | 70 | 25 | 2 | 0,983 |
| 379 | 75 | 32 | 2 | 1,112 |
| 380 | 80 | 20 | 2 | 1,037 |
| 381 | 80 | 40 | 1,5 | 0,948 |
| 382 | 80 | 40 | 2 | 1,253 |
| 383 | 80 | 40 | 2,5 | 1,553 |
| 384 | 80 | 40 | 3 | 1,847 |
| 385 | 80 | 40 | 4 | 2,419 |
| 386 | 80 | 50 | 2,5 | 1,688 |
| 387 | 90 | 40 | 2,5 | 1,688 |
| 388 | 90 | 40 | 3 | 2,009 |
| 389 | 100 | 20 | 2 | 1,253 |
| 390 | 100 | 25 | 2,5 | 1,620 |
| 391 | 100 | 30 | 2,5 | 1,688 |
| 392 | 100 | 40 | 2 | 1,469 |
| 393 | 100 | 40 | 2,5 | 1,823 |
| 394 | 100 | 40 | 3 | 2,171 |
| 395 | 100 | 40 | 4 | 2,851 |
| 396 | 100 | 50 | 2,5 | 1,958 |
| 397 | 100 | 50 | 3 | 2,333 |
| 398 | 120 | 40 | 2,5 | 2,093 |
| 399 | 120 | 40 | 3 | 2,495 |
| 400 | 150 | 40 | 2,5 | 2,498 |
Equal Angles Aluminium Profiles
| Profile No: | a (mm) | s (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|
| 480 | 10 | 1,2 | 0,061 |
| 481 | 15 | 1,2 | 0,093 |
| 482 | 20 | 0,9 | 0,095 |
| 483 | 25 | 1 | 0,132 |
| 484 | 20 | 0,8 | 0,085 |
| 485 | 30 | 1 | 0,159 |
| 486 | 30 | 1,2 | 0,191 |
| 487 | 30 | 2 | 0,313 |
| 488 | 35 | 1,5 | 0,277 |
| 489 | 40 | 1,2 | 0,255 |
| 490 | 40 | 2 | 0,421 |
| 491 | 40 | 3 | 0,624 |
| 492 | 45 | 2 | 0,475 |
| 493 | 50 | 2 | 0,529 |
| 494 | 50 | 5 | 1,283 |
Unequal Angles Aluminium Profiles
| Profile No: | a (mm) | b (mm) | s (mm) | c (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 10 | 15 | 1,4 | 1,4 | 0,089 |
| 451 | 10 | 20 | 1,2 | 1,2 | 0,093 |
| 452 | 15 | 30 | 1,2 | 1,2 | 0,142 |
| 453 | 20 | 25 | 2 | 2 | 0,232 |
| 454 | 20 | 40 | 1 | 1 | 0,159 |
| 455 | 20 | 50 | 0,8 | 0,8 | 0,149 |
| 456 | 20 | 60 | 1,2 | 1,2 | 0,255 |
| 457 | 20 | 80 | 1,2 | 1,2 | 0,320 |
| 458 | 25 | 40 | 1,2 | 1,2 | 0,206 |
| 459 | 25 | 50 | 1,2 | 1,2 | 0,239 |
| 460 | 30 | 40 | 1,5 | 1,5 | 0,277 |
| 461 | 30 | 50 | 2 | 2 | 0,421 |
| 462 | 35 | 45 | 2 | 2 | 0,421 |
| 463 | 40 | 60 | 2 | 2 | 0,529 |
| 464 | 60 | 20 | 1,2 | 1,2 | 0,255 |
| 465 | 60 | 40 | 2 | 2 | 0,529 |
| 466 | 80 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,399 |
| 467 | 100 | 20 | 2 | 2 | 0,637 |
Aluminium U Profiles
| No | a (mm) | b (mm) | s (mm) | c (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 10 | 20 | 2 | 2 | 0,194 |
| 511 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0,173 |
| 512 | 15 | 17 | 0,9 | 0,9 | 0,110 |
| 513 | 15 | 10 | 1,2 | 1,2 | 0,122 |
| 514 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0,194 |
| 515 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0,116 |
| 516 | 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,170 |
| 517 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0,221 |
| 518 | 15 | 20 | 1,2 | 1,2 | 0,170 |
| 519 | 18 | 18 | 1,2 | 1,2 | 0,167 |
| 520 | 18 | 12 | 1,5 | 1,5 | 0,158 |
| 521 | 19,5 | 25 | 1,5 | 1,5 | 0,269 |
| 522 | 20 | 10 | 1,2 | 1,2 | 0,122 |
| 523 | 20 | 15 | 1,2 | 1,2 | 0,154 |
| 524 | 20 | 20 | 1,2 | 1,2 | 0,186 |
| 525 | 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,231 |
| 526 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0,302 |
| 527 | 20 | 25 | 1,5 | 1,5 | 0,271 |
| 528 | 20 | 30 | 2 | 2 | 0,410 |
| 529 | 20 | 40 | 2,5 | 2,5 | 0,641 |
| 530 | 22 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,158 |
| 531 | 23 | 14 | 1,5 | 1,5 | 0,194 |
Aluminium T Profiles
| Profile No: | a (mm) | b (mm) | s (mm) | c (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 15 | 15 | 1,1 | 1,1 | 0,085 |
| 421 | 20 | 20 | 1,1 | 1,1 | 0,115 |
| 422 | 20 | 20 | 1,2 | 1,2 | 0,126 |
| 423 | 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,156 |
| 424 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0,205 |
| 425 | 25 | 25 | 1,2 | 1,2 | 0,158 |
| 426 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0,259 |
| 427 | 25 | 40 | 1,5 | 1,5 | 0,257 |
| 428 | 30 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,196 |
| 429 | 30 | 30 | 1,2 | 1,2 | 0,191 |
| 430 | 30 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,237 |
| 431 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0,313 |
| 432 | 35 | 35 | 1,5 | 1,5 | 0,277 |
| 433 | 40 | 20 | 2 | 2 | 0,313 |
| 434 | 40 | 40 | 1,3 | 1,3 | 0,276 |
Aluminium Flat Tube Profiles
| Profile No: | a (mm) | b (mm) | s (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 15 | 7,5 | 1 | 0,096 |
| 551 | 25 | 10 | 1 | 0,157 |
| 552 | 25 | 10 | 1,5 | 0,230 |
| 553 | 26 | 15 | 1,5 | 0,261 |
| 554 | 26 | 10 | 1,5 | 0,238 |
| 555 | 30 | 15 | 1,5 | 0,293 |
| 556 | 30 | 15 | 2 | 0,382 |
| 557 | 31 | 21 | 2 | 0,430 |
| 558 | 45 | 21 | 2 | 0,581 |
| 559 | 50 | 10 | 1,5 | 0,432 |
| 560 | 50 | 20 | 1,5 | 0,478 |
| 561 | 60 | 30 | 3 | 1,173 |
| 562 | 80 | 25 | 1,5 | 0,744 |
Radius Rectangular Tube Aluminium Profiles
| Profile No: | a (mm) | b (mm) | s (mm) | R (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 22 | 22 | 1,5 | 3 | 0,316 |
| 571 | 20 | 7 | 1,2 | 2 | 0,149 |
| 572 | 30 | 20 | 1,3 | 3 | 0,324 |
| 573 | 26 | 22 | 1,1 | 1 | 0,268 |
| 574 | 15 | 15 | 1,5 | 1 | 0,217 |
| 575 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0,147 |
| 576 | 33 | 20 | 1 | 3 | 0,279 |
| 577 | 33 | 20 | 1,5 | 3 | 0,389 |
| 578 | 40 | 20 | 1,5 | 3 | 0,446 |
| 579 | 50 | 25 | 1,5 | 5 | 0,604 |
| 580 | 60 | 30 | 1,5 | 5 | 0,726 |
Square Bar Aluminium Profiles
| Profile No: | a (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|
| 640 | 8 | 0,173 |
| 641 | 10 | 0,270 |
| 642 | 12 | 0,389 |
| 643 | 14 | 0,529 |
| 644 | 15 | 0,608 |
| 645 | 18 | 0,875 |
| 646 | 20 | 1,080 |
| 647 | 25 | 1,688 |
| 648 | 30 | 2,430 |
| 649 | 32 | 2,765 |
| 650 | 35 | 3,308 |
| 651 | 40 | 4,320 |
| 652 | 50 | 6,750 |
Aluminium Flat Bar Profiles
| Profile No: | a (mm) | b (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|
| 590 | 10 | 3 | 0,081 |
| 591 | 15 | 10 | 0,405 |
| 592 | 20 | 2 | 0,108 |
| 593 | 20 | 3 | 0,162 |
| 594 | 20 | 5 | 0,270 |
| 595 | 20 | 8 | 0,432 |
| 596 | 20 | 10 | 0,540 |
| 597 | 25 | 5 | 0,338 |
| 598 | 25 | 10 | 0,675 |
| 599 | 30 | 2 | 0,162 |
| 600 | 30 | 5 | 0,405 |
| 601 | 30 | 10 | 0,810 |
| 602 | 40 | 10 | 1,080 |
| 603 | 40 | 20 | 2,160 |
| 604 | 40 | 30 | 3,240 |
| 605 | 50 | 3 | 0,405 |
| 606 | 50 | 5 | 0,675 |
| 607 | 50 | 10 | 1,355 |
| 608 | 60 | 10 | 1,620 |
| 609 | 80 | 10 | 2,160 |
| 610 | 100 | 10 | 2,700 |
Aluminium Round Bar Profiles
| Profile No: | a (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|
| 620 | 10 | 0,212 |
| 621 | 12 | 0,305 |
| 622 | 15 | 0,477 |
| 623 | 16 | 0,543 |
| 624 | 18 | 0,687 |
| 625 | 20 | 0,848 |
| 626 | 22 | 1,026 |
| 627 | 25 | 1,325 |
| 628 | 30 | 1,908 |
| 629 | 32 | 2,170 |
| 630 | 35 | 2,596 |
| 631 | 38 | 3,061 |
| 632 | 40 | 3,391 |
| 633 | 45 | 4,292 |
| 634 | 50 | 5,299 |
Please contact us to confirm the validity of the values in the table. Weight data may vary depending on the surface type selected. Surface treatments increase the product weight per meter. The final invoice will be issued after the tonnage is determined following the completion of production.
For detailed inquiries, you may fill out the form below as an alternative to WhatsApp.
Inquiry & Information Request Form
Aluminium Profile Manufacturer from Türkiye

